| 摄像机 | VRS428-HSD003-10 |
|
产品特点 |
|
| 图像传感器 | 1/2.8-type “Exmor” CMOS |
| 有效像素 | 200万 |
| 影像输出模式 | 1080i/60帧,1080i/50帧,720P/60帧,720P/50帧 |
| 最低照度 | 0.25 lux |
| 光学变倍 | X3倍光学X12电子放大 |
| 感红外 | 支持 |
| 聚焦方式 | 自动 |
| 白平衡 | ATW,自动,室内,室外,手动, |
| 球机 | |
| 尺寸 | 4寸 |
| 水平转动范围 | 360°连续转动 |
| 垂直转动范围 | 0~90° |
| 水平手动速度 | 0.01-300º/S(高速球) |
| 垂直手动速度 | 0.01-180º/S(高速球) |
| 调用预置位速度 | 180°/S |
| 预置位精度 | ±0.10° |
| 预置位数量 | 128个 |
| 智能三维扫描 | 水平,垂直,变倍手动 |
| 长焦限速 | 智能长焦自动调速 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 静态归位 | 可设归位到预置位,巡航,两点扫描,水平扫描 |
| 归位时间 | 可设 |
| 遮蔽 | 支持 |
| 区域显示 | 8组 |
| 矢量扫描 | 7条 |
| 自学习 | 6条 |
| 水平线扫 | 支持 |
| 两点线扫 | 支持 |
| 变倍限速功能 | 支持 |
| 控制协议 | 自动识别,PELCO_P、PELCO_D等多种控制协议 |
| 工作温度 | -30℃~60℃ |
| 工作湿度 | 0%~90% (无凝固) |
| 电源 | DC12V/2A |
| 功耗 | 12W |
| 通讯方式 | RS485输入 |
| 高清视频输出 | HD-SDI,BNC头 |
暂未提供资料下载。