| 产品型号 | VRS428-IHD003-10 |
| 图像传感器 | 1/2.8 type Exmor COMS |
| 有效像素 | 200万 1920×1080/30fps |
| 最低照度 | 0.25 lux |
| 光学变倍 | 3倍光学 12倍电子放大 |
| 感红外 | 支持 |
| 聚焦方式 | 自动 |
| 白平衡 | ATW,自动,室内,室外,手动, |
| 尺寸 | 4寸 |
| 水平转动范围 | 360°连续转动 |
| 垂直转动范围 | 0~90° |
| 水平手动速度 | 0.01-300º/S(高速球)0.01-180º/S(中速球) |
| 垂直手动速度 | 0.01-180º/S(高速球)0.01-120º/S(中速球) |
| 调用预置位速度 | 400°/S |
| 预置位精度 | ±0.10° |
| 预置位数量 | 128个 |
| 语言 | 中文/英文 |
| 红外光源 | 第三代红外光源 |
| 红外距离 | 40 米 |
| 红外控制 | 自动/手动 |
| 红外灯寿命 | 大于 20,000 小时 |
| 遮蔽 | 4 组 (索尼相机24组) |
| 区域显示 | 8组 |
| 矢量扫描 | 7条 |
| 自学习 | 6条 |
| 水平线扫 | 支持 |
| 两点线扫 | 支持 |
| 变倍限速功能 | 支持 |
| 控制协议 | 自动识别,PELCO_P、PELCO_D等多种控制协议 |
| 工作温度 | -30℃~60℃ |
| 工作湿度 | 0%~90% (无凝固) |
| 电源 | DC12V/5A |
| 功耗 | 50W |
| 网络接口 | RJ45 |
| 网络处理器类型 | TI达芬奇(DaVinci)系列,内置ARM9和高速视频处理器 |
| 视频编码 | 主码流: H.264次码流: H.264 / MJPEG |
| 音频输入 | 1路麦克风输入,1路音频输出 |
| 网络接口 | 10/100M网络自适应,RJ45接口 |
| 视频压缩码率 | 32Kbps ~ 8Mbps |
| 网络板协议 |
TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTSP, RTP支持ONVIF协议 |
暂未提供资料下载。