| 型号 | VRS512-HSD020-10 | VRS512-HSD030-10 |
| 摄像机 |
|
|
| 摄像机名称 | SONY20倍 | SONY30倍 |
| 图像传感器 | 1/2.8 type Exmor COMS | |
| 有效像素 | 200万1920×1080/30fps | |
| 最低照度 | 彩色:0.5Lux(F1.6,50IRE)红外开启:0.1Lux(F1.6,30IRE) | |
| 光学变倍 | X20倍X12电子放大 | X30倍X12电子放大 |
| 感红外 | 支持 | |
| 聚焦方式 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | ATW,自动,室内,室外,手动, | |
| 球机 |
|
|
| 尺寸 | 5寸 | |
| 水平转动范围 | 360°连续转动 | |
| 垂直转动范围 | —5°—90°(自动翻转) | |
| 水平手动速度 | 0.01-350º/S(高速球) | |
| 垂直手动速度 | 0.01-120º/S(高速球) | |
| 预置位精度 | ±0.10° | |
| 预置位数量 | 256个,中文标题可设 | |
| 菜单 | 彩色图形化菜单 | |
| 红外光源 | 进口欧司朗红外灯,独特透镜设计。 | |
| 红外距离 | 120米 | |
| 红外控制 | 手动、自动、定时、摄像机同步 | |
| 红外灯寿命 | 大于 20,000 小时 | |
| 自动扫描 | 8条,左右边界可设,扫描速度可设 | |
| 自动巡航 | 8条,每条可设置32个预置位,时间间隔可设 | |
| 模式路径 | 4条,每条最多500条指令或最长30分钟操作 | |
| 看守功能 | 可设球机空闲一段时间后,自动调用预置位、扫描、巡航和模式路径等功能 | |
| 报警功能 | 报警7入2出,报警联动预置位、扫描、巡航、模式路径和自动跟踪等功能 | |
| 视频分析调光 | 支持 | |
| 散热结构 | 中置风路散热技术 | |
| 防护等级 | IP66,全封闭防尘、防水, 二级防雷设计,3000V防浪涌保护 | |
| 遮蔽 | 支持 | |
| *报警功能 | 支持 | |
| 雨刷功能 | 支持 | |
| 悬挂式快装 | 支持 | |
| *自动跟踪 | 支持 | |
| *工作温度 | -30℃~60℃ | |
| 工作湿度 | 0%~90% (无凝固) | |
| 电源 | DC12V/5A | |
| 通讯方式 | RS485输出 | |
| 高清视频输出 | HD-SDI,BNC头 | |
暂未提供资料下载。