FCB-CV7100产品概述:
FCB-CV7100,采用了索尼最新的Exmor TM CMOS 传感器和特有的ISP,搭载 10 倍光学变焦镜头,兼备12倍数字变焦,有高清拍摄模式的高精度摄像模组。新的除雾功能及宽动态大大提升了画面清晰度。
SONY FCB-CV7100拥有紧凑的身板设计,体积为:约45.6*48.8*78.0mm,重量仅约210g,是SONY目前最小最轻的高清机芯模组,让它能轻松适应各种空间需求,适用于各种球机、一体机、云台产品等;可应用在安防监控、无人机、检测测量、医疗设备、智能交通和视频会议等领域。
FCB-CV7100主要特点:
传感器:1/2.8 TYPE Exmor R CMOS
有效像素:约238万
输出像素:1920*108(FHD)
图像格式:1080p59.94,1080p50,1080p29.97,1080p25,1080i59.94,1080i50,720p59.94,720p50,720p29.97,720p25,NTSC*1,PAL*1
镜头倍数:10 倍光学变焦
数字变倍:12 倍数字变焦
功能特点:具有日夜切换、防抖、透雾、宽动态、高亮点抑制等功能,星光级低照度,可实现微光下清晰的图像
画面特效:电子翻转、黑白、镜像、彩色增强
体积:约45.6*48.8*78.0mm
重量:约210g
SONY FCB-CV7100开箱视频
FCB-CV7100连接编码控制板解决方案:




| 产品型号 | FCB-CV7100 | |
| 图像传感器 | 1/2.8 英寸 Exmor CMOS | |
| 图像传感器 ( 有效像素数 ) | 约 238 万像素 | |
| 信号系统 | 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, | |
| 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1 | ||
| 最低照度(50%) | 高灵敏度模式 | 彩色 : 0.35 lx (F1.8, 自动增益控制打开 , 1/30 秒 ) |
| 正常模式 | 彩色 : 1.4 lx(F1.8, 自动增益控制打开 ,1/30 秒 ) | |
| 建议照度 | 100 lx 到 100,000 lx | |
| 信噪比 | 50 dB 以上 | |
| 增益 |
自动 / 手动 (0 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 总共 15 步阶) 最大增益限制 (6 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 共 12 步阶 ) |
|
| 快门速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步阶 | |
| 同步系统 | 内置 | |
| 曝光控制 | 自动, 手动, 优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先 ), 亮度, EV 补偿, 慢速 AE | |
| 背光补偿 | 有 | |
| 孔距控制 | 16步阶 | |
| 白平衡 | 自动, 自动跟踪白平衡, 室内, 室外, 室外自动, 钠灯 ( 固定 / 自动 / 室外自动 ), 一键式, 手动 | |
| 镜头 | 10 倍光学变焦 | |
| f=3.8mm(广角端 )到38mm(远端 ) | ||
| F1.8 到 F3.4 | ||
| 数字变焦 | 12 倍 ( 使用光学变焦后为 120 倍 ) | |
| 聚焦系统 | 自动 ( 灵敏度 : 正常 , 低 ), 一键自动聚焦, 手动, 间隔自动聚焦, 变焦触发自动聚焦, ICR 模式打开时聚焦补偿 | |
| 可视角度 ( 水平 ) | 1080p模式 | 67.0° ( 广角端 ) 到 7.6° ( 远端 ) |
| 720p模式 | 67.0° ( 广角端 ) 到 7.6° ( 远端 ) | |
| 标清模式 | 50.3° ( 广角端 ) 到 5.7° ( 远端 ) | |
| 最小物距 | 10 mm ( 广角端 ) 到 800 mm( 远端 ) ( 默认 : 320 mm) | |
| 自动 ICR | 有 | |
| Wide-D*2 | 有 | |
| 视觉增强功能 | 有 | |
| 降噪 | 有(6步阶) | |
| 逐行扫描模式 | 有 | |
| 图像稳定器 | 无 | |
| StableZoom | 有 | |
| 数字输出接口 | 有 | |
| 球形隐私区域遮蔽 | 有 | |
| 动态侦测 | 有 | |
| 报警功能 | 无 | |
| 慢速 AE 响应 | 有 | |
| 图像特效 | 电子翻转, 负片, 黑白, 镜像, 彩色增强 | |
| 图像冻结 | 有 | |
| 慢快门 | 有 | |
| 温度读取 | 有 | |
| 标题显示 | 20 个字符 / 行, 最多 11 行 | |
| 摄像机组件模式显示 | 有 | |
| 按键切换控制 | 无 | |
| 摄像机组件操作切换 | 无 | |
| 视频输出 | 高清 |
模拟 : 分量 (Y/Pb/Pr) 数字 : Y/Cb/Cr 4:2:2, 使用 LVDS ( 信号格式符合 SMPTE 274/SMPTE 296。 ) |
| 标清 | CVBS | |
| 摄像机组件控制接口 |
VISCA (CMOS 5 V 级 ) 波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位 : 1 位 |
|
| 电源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
| 功耗 | 功耗 3.4 W ( 变焦 / 聚焦不启动 ) 3.7 W ( 变焦 / 聚焦启动 ) | |
| 工作温度 | -5℃ 至 60℃ | |
| 存放温度 | -20℃ 至 60℃ | |
| 操作湿度 | 20% 至 80% | |
| 存放湿度 | 20% 至 95% | |
| 尺寸 ( 宽 × 高 × 深 ) | 约45.6×48.8×78.0 mm | |
| 重量 | 约210 g | |
| *1非标准视频格式。 *2 宽动态范围。 | ||
|
|
|
|
|
针脚定义和详细尺寸图请参看官方产品手册; 此参数摘录于产品手册,版权归索尼公司所有; 了解更多更详细信息请下载官方参数手册查看。 |
||