| 型号 | VRS-D70-RGA-018-10 | VRS-D70-RGA-018-00 |
| 成像设备 | 1/4 Exview CCD | 1/4 Exview CCD |
| CCD有效像素 | 约44万像素 | 约44万像素 |
| 水平分辨率 | 480线 | 540线 |
| 信号制式 | NTSC/PAL | NTSC/PAL |
| 同步系统 | 内部/外部 | 内部/外部 |
| 视频输出 | CVBS:1.OVp-p75/Ω | CVBS:1.OVp-p75/Ω |
| 扫描频率 | H:15.625KHZ/V:50HZ | H:15.625KHZ/V:50HZ |
| 镜头 | 18倍光学,12倍电子 | 18倍光学 |
| 机芯型号 | FCB-EX48EP | VRS-EX540 |
| 焦距 | F=4.1-73.8,F=1.4-3.0 | F=4.1-73.8,F=1.4-3.0 |
| 水平视角 | 4.1度-48度 | 4.1度-48度 |
| 最少物距 | 10mm | 10mm |
| 最低照度 | 0.7Lux | 0.7Lux |
| 增益 | 自动/手动可设 | 自动/手动可设 |
| 聚焦 | 自动/手动可设 | 自动/手动可设 |
| 信噪比 | >50dB | >50dB |
| 快门速度 | 1/1s to 1/10000s自动/手动可设 | 1/1s to 1/10000s自动/手动可设 |
| 预设定位 | 128个位置可编程 | 128个位置可编程 |
| 平移/俯仰角 | 360度(平移),120度(俯仰) | 360度(平移),120度(俯仰) |
| 平移/俯仰速度 | 0.1-180度(平移),0.1-120度(俯仰) | 0.1-180度(平移),0.1-120度(俯仰) |
| 平移/俯仰速度 | 自动/手动可设 | 自动/手动可设 |
| 平移/俯仰方同 | 手动可任意设定 | 手动可任意设定 |
| 模拟输出 | VBS(BNC),Y/C(4芯Mini DIN) | VBS(BNC),Y/C(4芯Mini DIN) |
| 摄像机控制接口 | RS-232C(VISCA协议)/RS-422(VISCA协议) PELCO:P/D | RS-232C(VISCA协议)/RS-422(VISCA协议) PELCO:P/D |
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 存放温度 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
| 电源要求 | DC12V | DC12V |
| 功耗 | 10W | 10W |
| 重量 | 2.0kg | 2.0kg |
| 随机配件 |
AC适配器(1个),红外摇控器(1个), AC适配器电缆(1条),使用说明书(1本) |
AC适配器(1个),红外摇控器(1个), AC适配器电缆(1条),使用说明书(1本) |
暂未提供资料下载。