| 产品型号 | VRS428-RSG010-20 | VRS428-RSG012-20 |
| 摄像机名称 | 三星10倍 | 三星12倍 |
| 图像传感器 | X10 f=3.8 to 38mm(F 1.8 to 3.2) | X12 f=3.94 to 46.05mm(F 1.67 to 1.88) |
| 有效像素 | 1/4 inch, Interline Transfer CCD | |
| 水平解晰度 | Color:500 TV B/W:570 TV | Color:560 TV B/W:680 TV |
| 最低照度 |
Color:0.7 Lux/F1.8 B/W0.02Lux/F1.8 |
Color:0.2Lux/F1.6 B/W:0.04 Lux/F1.6 |
| 镜头 | 10倍光学 16电子放大 | 12倍光学 16电子放大 |
| 感红外 | 支持 | |
| 聚焦方式 | 自动 | |
| 白平衡 | ATW,自动,室内,室外,手动, | |
| 球机尺寸 | 4寸 | |
| 水平转动范围 | 360°连续转动 | |
| 垂直转动范围 | 0~90° | |
| 水平手动速度 | 0.01-300º/S(高速球)0.01-180º/S(中速球) | |
| 垂直手动速度 | 0.01-180º/S(高速球)0.01-120º/S(中速球) | |
| 调用预置位速度 | 180°/S | |
| 预置位精度 | ±0.10° | |
| 预置位数量 | 128个 | |
| 语言 | 中文/英文 | |
| 红外光源 | 第三代红外光源 | |
| 红外光波长 | 850nm | |
| 驱动方式 | 光源恒流恒压驱动,PWM脉宽调制控制电路设计,工作稳定,不受温度影响,有效避免温升、灯管负温度特性、电流间的恶性循环 | |
| 红外距离 | 40 米 | |
| 红外控制 | 自动/手动 | |
| 红外灯寿命 | 大于 20,000 小时 | |
| 红外灯角度 | 15度 (可选配6度,30度,45度) | |
| 遮蔽 | 支持 | |
| 区域显示 | 8组 | |
| 矢量扫描 | 7条 | |
| 自学习 | 6条 | |
| 水平线扫 | 支持 | |
| 两点线扫 | 支持 | |
| 变倍限速功能 | 支持 | |
| 可选相机品牌 | 自动识别 SONY,SAMSUNG,日立,CNB,LG,悠克,三洋,海拓 | |
| 控制协议 | 自动识别,PELCO_P、PELCO_D等多种控制协议 | |
| 工作温度 | -30℃~60℃ | |
| 工作湿度 | 0%~90% (无凝固) | |
| 电源 | DC12V/3A | |
| 功耗 | 36W | |
| 通讯方式 | RS485输出 | |
| 视频输出 | 同轴电缆 BNC | |
暂未提供资料下载。