| 相机 | SONY SNC-VM600 |
| 图像传感器 | 1/3型逐行扫描Exmor CMOS传感器 |
| 有效像素数 | 约。1.37百万像素 |
| 信号系统 | NTSC / PAL(可切换) |
| 同步系统 | 内部同步 |
| 最小照度(50 IRE) | 颜色:0.05 lx(F1.2,View-DR Off,VE Off,AGC On,1 / 30 s,30 fps)B / W:0.04 lx(F1.2,View-DR Off,VE Off, 1/30秒,30 fps) |
| 最小照度(30 IRE) | 颜色:0.03 lx(F1.2,View-DR Off,VE Off,AGC On,1 / 30 s,30 fps)B / W:0.02 lx(F1.2,View-DR Off,VE Off, 1/30秒,30 fps) |
| 动态范围 | View-DR技术相当于130 dB |
| S / N比(增益0 dB) | 超过50分贝 |
| 获得 | 汽车 |
| 快门速度 | 1/1秒到1 / 10,000秒 |
| 曝光控制 | 曝光补偿,快门速度,光圈 |
| 白平衡 | ATW,ATW-PRO,荧光灯,汞灯,钠蒸汽灯,金卤灯,白光LED,一推WB,手动 |
| 镜片 | 内置变焦镜头 |
| 轻松缩放 | 是 |
| 缩放比例 | 光学变焦3倍 数码变焦4倍 总放大倍数12倍 |
| 轻松设置焦点 | 是 |
| 水平视角 | 92.9°至31.8° |
| 水平视角 | 73.1°至25.5° |
| 查看倾斜角度 | 121.5° |
| 焦距 | f = 3.0〜9.0mm |
| F-数 | F1.2(宽)到F2.1(远程) |
| 最小对象距离 | 300毫米 |
| 平移/倾斜/旋转角度(手动) | ±192° -7°至+75° -99°至+ 99° |
| 相机功能 |
|
| 早晚 | 真D / N |
| 白天/夜晚与Easy Focus连接 | 是 |
| 电子翻转 | 是 |
| 图像旋转 | 90°,270° |
| 镜像 | 是 |
| 宽-D | 查看-DR |
| 音调校正 | 可见度增强 |
| 降噪 | XDNR |
| 图像稳定器 | 电子 |
| 图片模式 | 是 |
| 隐私遮蔽(数字) | 20 |
| 隐私遮蔽(形状) | 四角形由任何四个角点组成 |
| 隐私遮蔽(颜色/效果) | 不透明14色(黑色,白色,红色,绿色,蓝色,青色,黄色,品红色,灰色(6尺)),马赛克 |
| 边缘存储 | 是 |
| 语音提示 | 是 |
| 叠加号码 | 3个独立的字符位置(编解码器,日期和时间,事件,文本(最多64个字符)),1个独立的标志位置 |
| 叠加语言 | 英语 |
| 菜单语言 | 英文,日文,中文(简体),中文(繁体),法文,西班牙文,德文,意大利文,韩文,葡萄牙文,俄文,阿拉伯文,印地文,越南文,泰文 |
| 智能手机查看器 | 是 |
暂未提供资料下载。