SSC-CD43VP比传统的安全摄像机更加谨慎,使其成为视频摄像机不容忽视的监控场所,如建筑入口,零售店,博物馆和商场的理想选择。除了离散性之外,索尼的原始光滑三角设计的摄像机巧妙地适应了任何监控点。可选的天花板安装支架可用于更加离散的外形。
强烈的背光效果的补偿
模拟背光补偿功能有助于克服强烈的背光效果,这通常会导致图像的主体被投射到阴影中。这使得主题更容易看到,从而提高了对象识别的水平。
| 技术规格 | ||||
|
|
防暴型 | 普通型 | ||
| 型号 | SSC-MD53VCE | SSC-CD73VP | SSC-MD33VCE | SSC-CD43VP |
| 成像器件 | 1/4英寸 Super HAD CCD | |||
| 像素 | 752(H) X 582(V) | |||
| 感光面积 | 6.3 X 4.7mm | |||
| 信号制式 | CCIR | PAL | CCIR | PAL |
| 水平分辨率 | 570电视线 | 480电视线 | 570电视线 | 480电视线 |
| 内置镜头 | f=2.8~5.8mm | f=3~8mm | f=2.8~5.8mm | f=3~8mm |
| 最低照度 | 0.2Lx (F1.4,30IRE, AGC on) | 彩色0.4Lx (F1.0,30IRE, AGC on) | 0.2Lx (F1.4,30IRE, AGC on) | 0.4L x (F 1.0 30 IRE AGC ON) |
| 0.4Lx (F1.4,50IRE, AGC on) | 黑白0.1Lx (F1.0,30IRE, AGC on) | 0.4Lx (F1.4,50IRE, AGC on) | ||
| 自动增益控制 | Turbo AGC(0-24 dB)/普通AGC(0-18dB) | |||
| 光圈控制模式 | 自动光圈镜头 | |||
| 白平衡 | - | ATW | - | ATW |
| 背光补偿 | ON/OFF 可转换 | |||
| 视角范围 | Wide: 95.7°,75.9°,56.4° | Wide:84.6°,66.6°,49.3° | Wide: 95.7°,75.9°,56.4° | Wide: 84.7°,66.6°,49.3° |
| Tele: 47.3°,37.8°,28.4° | Tele: 33.8 °,27°,20.2° | Tele: 47.3°,37.8°,28.4° | Tele: 33.6°,26.9°,20.1° | |
| 焦距 | 最小:0.2米 | |||
| 防暴 | IP66标准 | - | ||
| 视频输出 | VS(1Vp-p, 75 ohms) | VBS(1Vp-p, 75 ohms) | VS(1Vp-p, 75 ohms) | VBS(1Vp-p, 75 ohms) |
| 输入电压 | 直流12伏/交流24伏电源 | |||
| 尺寸(WXHXD) | 137(W) x 105(H) x 138(D) mm | 47(W) x 111(H) x 148(D) mm | 117(W) x 95(H) x118(D) mm | 121.3(W) x106.8(H) x122.5(D) mm |
| 工作温度 | -20°C ~ 50°C | |||
| 工作湿度 |
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
| 20%~80% | ||||
| 同步系统 | 内同步或交流电源线锁相 | |||
| 功率消耗 | 2.3W | 3.6W | 2.3W | 3.3W |
| 重量 | 870 g | 1150g | 320 g | 440g |
| 随机提供附件 | 操作说明书 | |||
| 电子快门 | 1/50至1/100000秒 | |||
暂未提供资料下载。