能够实现简便、快速的设置和操作。
产品尺寸:

| 摄像机 |
SONY SSC-FB567 |
| 成像器件 | 1/3英寸 Super HAD CCD II |
| 有效像素(H×V) | 57万像素(976×582) |
| 信号制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 650TVL |
| 信噪比 | >55dB(AGC Off) |
| 最低照度 | 彩色 0.08 lx ,黑白 0.01 lx (F1.2,50IRE) 彩色0.05 lx,黑白 0.006 lx(F1.2,30IRE) |
| 宽动态范围 | 75dB |
| 模拟视频输出 | 1.0Vp-p |
| 信号同步 | 电源同步/内同步 |
| 增益控制 | 自动(关/正常/增强)/手动 |
| 白平衡 | ATW/ATW-PRO/3200K/5600K/手动 |
| 镜头类型 | CS接口镜头 |
| 特性 |
|
| 日夜功能 | 支持(ICR) |
| 数字降噪 | 支持(2DNR+3DNR,弱/正常/强) |
| 背光补偿 | 关/DynaViewSX/iBLC/SPOT |
| 自动暗区补偿 | 支持(仅DynaViewSX模式) |
| 一般规格 |
|
| 重量 | 200g |
| 尺寸 | 63×57×88mm |
| 电源 | AC220V-240V |
| 功率 | 3.2W |
| 工作温度 | ﹣10℃—+50℃ |
| 存放温度 | ﹣40℃—+60℃ |
| 工作湿度 | 20%—80% |
| 存放湿度 | 20%—95% |
| 随机附件 | 使用说明×1,菜单说明×1,镜头盖×1 |