自动追踪白平衡(ATW)
低功耗
超低功耗设计,最大功率0.9W。| 摄像机 |
SONY SSC-N11 |
| 成像器件 | 1/3英寸 Super HAD CCD II |
| 有效像素(H×V) | 440,000像素(752×582) |
| 信号制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 540TVL |
| 信噪比 | ﹥55dB(AGC Off) |
| 最低照度 |
彩色 0.55 lx ,黑白 0.30 lx (F2.0,50IRE) 彩色0.35 lx,黑白 0.20 lx(F2.0,30IRE) |
|
|
|
| 模拟视频输出 | 1.0Vp-p |
| 信号同步 | 内同步 |
| 增益控制 | 自动(开/关) |
| 白平衡 | ATM(2000K-10000K) |
| 镜头类型 | 固定焦距镜头 |
| 光学变焦 | 固定 |
| 水平视角 | 95.9° |
| 焦距 | f=3.0mm |
| F值 | F2.0 |
| 最小拍摄距离 | 400mm |
| 光圈 | 固定 |
| 水平范围 | 340° |
| 垂直范围 | ±45.3° |
| 旋转范围 | 340° |
| 特性 |
|
| 日夜功能 | 支持(电子式) |
| 数字降噪 | 支持(2D NR) |
| 背光补偿 | 支持(iBLC) |
| 自动暗区补偿 | 支持(ATR-Lite) |
| 一般规格 |
|
| 重量 | 125g |
| 尺寸(Ф×H) | 84×53mm |
| 电源 | DC12V |
| 功率 | 最大0.9W |
| 工作温度 | ﹣10℃—+50℃ |
| 存放温度 | ﹣40℃—+60℃ |
| 工作湿度 | 20%—80% |
| 存放湿度 | 20%—95% |
| 随机附近 | 操作说明 |