自动追踪白平衡(ATW)
| 摄像机 |
SONY SSC-N12 |
| 成像器件 | 1/3英寸 Super HAD CCD II |
| 有效像素(H×V) | 440,000像素(752×582) |
| 信号制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 540TVL |
| 信噪比 | ﹥55dB(AGC Off) |
| 最低照度 | 彩色 0.30 lx,黑白 0.20 lx (F2.0,50IRE) 彩色 0.18 lx,黑白 0.07 lx (F2.0,30IRE) |
| 快门速度 | 自动 |
| 模拟视频输出 | 1.0Vp-p |
| 信号同步 | 内同步 |
| 增益控制 | 自动(开/关) |
| 白平衡 | ATW(2000K-10000K) |
| 镜头类型 | 固定焦距镜头 |
| 光学变焦 | 固定 |
| 水平视角 | 46° |
| 焦距 | f=6.0mm |
| F值 | F1.8 |
| 最小监视距离 | 400mm |
| 光圈 | 固定 |
| 水平调节 | 340° |
| 垂直调节 | ±75° |
| 旋转角度 | 340° |
| 特性 |
|
| 日夜功能 | 支持(电子式) |
| 数字降噪 | 支持(2D NR) |
| 背光补偿 | 支持(iBLC) |
| 自动暗区补偿 | 支持(ATR-Lite) |
| 一般规格 |
|
| 重量 | 140g |
| 尺寸(Ф×H) | 85.2×63.5mm |
| 电源 | DC12V |
| 功率 | 最大0.9W |
| 工作温度 | ﹣10℃—+50℃ |
| 存放温度 | ﹣40℃—+60℃ |
| 工作湿度 | 20%—80% |
| 存放湿度 | 20%—95% |
| 随机附件 | 操作说明 |