深圳轩展科技:
腾龙通过多年来在安防领域积累的技术和各类镜头的制造经验,开发出业界首款带有光学防抖功能的超小型摄像机模块。此款摄像机镜头具备防抖技术的同时,实现了小型轻量化模块化形态,可配合用户自身的选择和用途进行定制装配,不仅可运用于安防监控市场,也可用于现在大受关注的无人机等领域。

1.业内首款搭载光学防抖功能的摄像机镜头机芯
深圳轩展科技发现当机芯在振动环境中进行拍摄,图像会发生抖动,尤其在长焦端,受到抖动的影响会更大。通常遇到此类情况会利用图像处理软件进行修正,然而使用软件修正伴随而来的是画质的降低。
MP1010M-VC搭载腾龙开发的光学防抖机构,有效降低拍摄时的画面抖动,可获得清晰鲜明的图像。
2. 小型轻量
即使拥有光学防抖功能,依然实现小型轻量化,总长仅58.4mm,重量约77g。用户可继续使用原先的外壳,并进一步节省空间。
3. Full HD全高清对应
不仅对应安防市场主流全高清1920 x 1080 Full HD规格,监控以外的多种用途中均可获得高画质图像。
4. 出色的光学性能
长期以来,腾龙一直致力于照相机镜头、摄像机镜头、监控用镜头等面向各种行业市场镜头开发,利用积累的技术经验,配合独特的光学设计和低反射镀膜技术,实现低色散高对比的画质。

以上是深圳轩展科技公司为您提供的关于腾龙机芯的产品信息,关于更多产品信息可直接联系本司。
| 腾龙 MP1010M-VC | |||
| 摄影传感器 | 1/3型逐行扫描CMOS | Gamma | 标准/直线 |
| 传感器有效像素 | 约408万像素 | 光圈控制 | 16级 |
| 影像信号规格(HD) | 1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25, | 白平衡 | ATW1(Narrow),ATW2(Wide),One push,Manual(B,R) |
|
|
|||
| 1080i/60,1080i/50,720p/60,720p/50 | |||
| 最低照度 | 0.5 1x(1/30sec,F1.8,50%) | AE (自动曝光模式) | Auto,Manual,Priority mode(shutter/iris) |
| 被摄体照度范围 | 100 1x ~100,000lx | 镜头(wide~tele) | 光学10倍 f=3.3~33.0mm F1.8~3.4 |
| 影像信噪比 | 50dB以上 | 变焦模式 | 标准/手动/直接 |
| 增益 | Auto/Manual | 变焦移动时间 | 1.4秒(Focus Tracking ON) |
| (wide~tele) | |||
| 快门速度 | 1/1~1/10,000秒 | 对焦系统 | Auto,Manual,One push,AF sensitivity |
| 同步方式 | 内部同步 | 水平视角 (wide端~tele端) | 58.2°~6.9° |
| 曝光补偿 | -12dB~+12dB 总计13级 | 最近拍摄距离 (wide端~tele端) | 10mm~800mm |
| 逆光补偿 | ON/OFF | 水平分辨率 | 中心800TV本以上 |
| 功能 | |||
| VC (光学防抖) | 对应 | 图像特效 (Black White) | 对应 |
| 宽动态 | 对应 | 图像静止 | 对应 |
| 透雾 | 对应 | 上下翻转(E-Flip) | 对应 |
| 滤波(3D+2D) | 对应 | 左右翻转(镜像) | 对应 |
| 数码输出 | 对应 | 温度读取 | 对应 |
| 隐私区域遮盖 | 对应 | 标题显示 | 对应 |
| 慢速快门 | 对应 |
|
|
| 综合 | |||
| 电源电压 | DC 8-12v | 工作湿度 | 20%~80%(未凝结) |
| 耗电量 | 约3W以下 | 储藏湿度 | 20%~90%(未凝结) |
| 工作温度 | -5~+60℃ | 外形尺寸 (W x H x D) | 31.9x41.5x58.4 mm |
| 储藏温度 | -40~+60℃ | 重量 | 约77g |
暂未提供资料下载。