| 参数指标 | 18倍百万像素高清一体化摄像机 | |
| 摄像机模组特性 | 传感器类型 | SONY 1/2.8-type CMOS |
| 最大图像分辨率 | 1920×1080P 200万像素 | |
| 视频输出格式 | 1080p:30/29.97/25 1080i: 60/59.94/50 | |
| 720p:60/59.94/50/30/29.97/25 | ||
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 信噪比 | >=48 dB | |
| 最低照度 | 0.1I ×(F1.6,50IRE) | |
| 电子快门 | 自动/手动(1/10~1/10000秒) | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 增益 | 自动 | |
| 宽动态 | 有 | |
| 日夜转换模式 | ICR带可移动红外滤光片 | |
| 图像镜像 | 水平/垂直/水平+垂直/关 | |
| 镜头 | 焦距 | f=4.7mm(近端) to 84.6mm(远端) |
| 放大倍数 | 18倍光学变焦 | |
| 变倍速度 | 1.5秒 | |
| 水平视觉 | 54.1°-3.2°(广角-远焦) | |
| 最小物距 | 10mm(W)-1500mm(T) | |
| 相对孔径 | F1.6-F3.5 | |
| 光圈 | 自动 | |
| 聚焦 | 自动/手动 | |
| 接口特性 | 图像输出接口 | SID与三分量高清视频同步输出 |
| 标清CVBS视频输出 | ||
| 物理特性 | 电源 | DC12V |
|
|
功耗 | 5.0W(MAX) |
|
|
工作温度 | -20℃~+60℃ |
|
|
重量 | 300g |
暂未提供资料下载。